0
0
Производитель: Neoclima
Отзывы:
0
0 грн.
Характеристики:
(Смотреть все)
Тип установки
Горизонтальная
Электропитание, В/Гц/Ф
400/50/3
Продуктивность воздуха, м3/час
3 221
Maкс. высота установки, м
2,5
Управление
Механическое
Maкс. ширина дверей, м
1,6
Мощность нагрева, кВт
12
Описание
| ** | |||
|---|---|---|---|
| Макс. ширина проема (м) | 1,6 | ||
| Макс. высота проема (м) | 2,5 | ||
| Скорость потока воздуха (м/с) | 8,5/7,0 | ||
| Расход воздуха (м/ч) | 3221/2840 | ||
| Мощность двигателя (Вт) | 150 | ||
| Конденсатор (мф) | 8 | ||
| Макс. уровень шума (дБ(Д)) | 58/56 | ||
| Размеры | |||
| L: Общая длина (мм) | 1650 | ||
| W: Общая ширина (мм) | 190 | ||
| H: Высота (мм) | 230 | ||
| i: Длина сопла (мм) | 1650 | ||
| w: Ширина сопла (мм) | 70 | ||
| h: Высота сопла (мм) | 0 | ||
| Вес (кг) | 13,5 | ||
| Тип нагревателя (ТЭН/ЛЭН) | ЛЭН | ||
| Эл. мощность нагрева (кВт) | 9/12 | ||
| Макс. ток по фазе (А) | 13,5/18 | ||
| Перепад температуры (°С) | 15-20/20-25 | ||
| Питание (В/Гц/Фаза - V/Hz/N') | 400/50/3 | ||
| Вращение двигателя (об./мин.) | 1380/1150 | ||
Характеристики
Общие характеристики
Тип установки
Горизонтальная
Электропитание, В/Гц/Ф
400/50/3
Продуктивность воздуха, м3/час
3 221
Maкс. высота установки, м
2,5
Управление
Механическое
Maкс. ширина дверей, м
1,6
Мощность нагрева, кВт
12
Тип нагревательного элемента
СТИЧ (ленточный)
Размеры (длина, глубина, высота), мм
1650*260*230
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Вопросы и ответы
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
Standard E46
0 грн.